產品中心
Product CenterYSI ODO200熒光法溶解氧測定儀(京東包郵)溶氧探頭外加塑料保護套,護套頂部的不銹鋼設計,更易于沉入水中電纜接口加裝應力舒緩器,減少接線處物料疲勞,有效延長電纜壽命1 米、4米和10米電纜可供選擇可替換的光學電極帽,壽命12-18個月自動溫度補償,手動鹽度補償和大氣壓補償
品牌 | 其他品牌 | 檢出限 | 1ppm |
---|---|---|---|
重復性 | 1 | 測定范圍 | 0至20ppmmg/L |
準確度 | 讀數之±2%或±0.2毫克/升,以較大者為準mg | 測定原理 | 熒光法 |
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保 |
YSI ODO200熒光法溶解氧測定儀(京東包郵) 產品介紹:
美國YSI ODO200光學溶氧測量儀采用熒光光學傳感器,以廣受客戶歡迎,廣泛用于水產養殖、市政、環境監測等領域。光學氧傳感器測量精度更高:不受其它氣體的影響(比如污水中的硫化氫氣體)、無需更換電解液、無需更換半透膜。
產品特點:
光學氧傳感器測量精度更高:不受其它氣體的影響(比如污水中的硫 化氫氣體) 、無需更換電解液、無需更換半透膜
溶氧探頭外加塑料保護套,護套頂部的不銹鋼設計,更易于沉入水中
電纜接口加裝應力舒緩器,減少接線處物料疲勞,有效延長電纜壽命
1 米、4米和10米電纜可供選擇
可替換的光學電極帽,壽命12-18個月
自動溫度補償,手動鹽度補償和大氣壓補償
30分鐘無使用自動關機
低電量顯示
YSI ODO200熒光法溶解氧測定儀(京東包郵) 技術參數:
參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
溫度 | 0℃至+50℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
溶劑氧(%空氣飽和度) | 0至200% | 1or0.1%空氣飽和度 | 讀數之±1.5%或±1.5%空氣飽和度,以較大者為準 |
溶解氧(毫克/升) | 0至20ppm(毫克/升) | 0.1or0.01ppm(毫克/升) | 讀數之±2%或±0.2毫克/升,以較大者為準 |
壓力(mBar) | 補償范圍:500-1125mBar | 1mBar |
|
鹽度(ppt) | 補償范圍:0-40ppt |
|
|
其它技術指標 | |||
操作條件 | 溫度:0至+50℃ | ||
相對濕度:至95% | |||
聲音響應 | 全部按鍵均有聲音響應 | ||
防水規格 | IP67防水等級 | ||
電源 | 1節9伏電池(工作壽命:100小時) | ||
尺寸 | 18.4厘米(長)×7.8厘米(寬)×3.7厘米(厚) | ||
重量 | 272g(含電池) | ||
保修期 | 保修一年 | ||
訂購信息 | |||
ODO200 | 溶解氧/溫度測量儀主機 | ||
ODO200CC-01 | ODO200溶解氧/溫度測量儀套件(1米電纜,電極和便攜箱) | ||
ODO200CC-04 | ODO200溶解氧/溫度測量儀套件(4米電纜,電極和便攜箱) | ||
ODO200CC-10 | ODO200溶解氧/溫度測量儀套件(4米電纜,電極和便攜箱) | ||
EcoODO-01 | 溶解氧和溫度探頭,1米電纜 | ||
EcoODO-04 | 溶解氧和溫度探頭,4米電纜 | ||
EcoODO-10 | 溶解氧和溫度探頭,10米電纜 | ||
可選附件 |
| ||
282 | 攜帶箱(塑料儀器箱,帶泡膜分隔) | ||
ODO200-CAP | 可替換的溶氧電極帽 |