產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備多參數(shù)水質(zhì)分析MM42DP便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀(順豐包郵)
MM42DP便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀(順豐包郵)、pH值玻璃電法ORP鉑電法導(dǎo)電性交流雙電法溶解氧光學(xué)(*目前正在開發(fā)中)溫度熱敏電阻pH值pH0.00至pH14.00mv(ORP)-2000至2000mV導(dǎo)電性0.1mS / m至10S / m電阻率0.1Ω·m至10kΩ·m(由導(dǎo)電率換算)
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 檢測項(xiàng)目 | PH ORP 電導(dǎo)率 溶解氧 溫度 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
MM42DP便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀(順豐包郵) 產(chǎn)品介紹:
日本DKK MM-42DP水質(zhì)儀表是一款2ch多水質(zhì)儀表,可以測量多種物品。此頁面是一個(gè)銷售頁面,其中包含一組“MM-42DP主體+ pH探頭+電導(dǎo)率探頭”。
新的數(shù)字探頭可自動(dòng)識(shí)別探頭信息
通過更換探頭可以測量pH,ORP,電導(dǎo)率和光學(xué)溶解氧*。
(*光學(xué)溶解氧探頭將于9月左右發(fā)布)
對(duì)于pH和ORP探針,只能更換探針部分。
防水結(jié)構(gòu)使其成為野外作業(yè)的選擇
配備顯示屏背光功能
內(nèi)存1500數(shù)據(jù)/ 1ch
連接到外部打印機(jī)和計(jì)算機(jī)
MM42DP便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀(順豐包郵) 技術(shù)參數(shù):
pH值 | 玻璃電法 | |
ORP | 鉑電法 | |
導(dǎo)電性 | 交流雙電法 | |
溶解氧 | 光學(xué)(*目前正在開發(fā)中) | |
溫度 | 熱敏電阻 | |
pH值 | pH0.00至pH14.00 | |
mv(ORP) | -2000至2000mV | |
導(dǎo)電性 | 0.1mS / m至10S / m | |
電阻率 | 0.1Ω·m至10kΩ·m(由導(dǎo)電率換算) | |
鹽度(Nacl) | 從電導(dǎo)率轉(zhuǎn)換而來 | |
鹽度(PSS:實(shí)用鹽) | 從電導(dǎo)率轉(zhuǎn)換而來 | |
TDS(總?cè)芙夤腆w物質(zhì)) | 從電導(dǎo)率轉(zhuǎn)換而來 | |
溫度 | 0.0至100.0℃ | |
pH值 | pH -2.00至pH 16.00 | |
mv(ORP) | -2200至2200mV | |
導(dǎo)電性 | 0.000至2.000mS / m(0.00至20.00μS/ cm) 0.00至20.00mS / m(0.0至200.0μS/ cm) 0.0至200.0mS / m(0.000至2.000mS / cm) 0.000至2.000S / m(0.0020.00mS / cm) 0.00至20.00S / m(0.0至200.0mS / cm)可在 SI單位(S / m)和舊單位(S / cm)之間切換(自動(dòng)/手動(dòng)范圍切換) | |
電阻率 | 0.005~2.000Ω·m(0.5~200.0mΩ·cm) 0.00~20.00Ω·m(0.000~2.000kΩ·cm) 0.0~200.0Ω·m(0.00~20.00kΩ·cm) 0.000~2.000kΩ·m(0.0 ?200.0kΩ·cm) 0.00~20.00kΩ·m(0.000~2.000MΩ·cm) 0.0~200.0kΩ·m(0.00~20.00MΩ·cm) 0.000~2.000MΩ·m(0.0~200.0MΩ·cm) SI單位(S / m)和舊單位(S / cm)可以切換(自動(dòng)//手動(dòng)范圍切換) | |
鹽 | 0.00至4.04%(NaCl),0.00至42.40psu(PSS) | |
TDS(總?cè)芙夤腆w物質(zhì)) | 0至99.99mg / L 0至999.9mg / L 0至9.999g / L 0至99.99g / L 0至999.9g / L (自動(dòng)/手動(dòng)范圍切換) | |
溫度 | -5.0至110.0℃ | |
pH值 | 0.01pH / 0.001pH | |
mv(ORP) | 為1mV | |
導(dǎo)電性 | 0.05%FS | |
電阻率 | 0.05%FS | |
鹽 | 0.01%(NaCl),0.01psu(PSS) | |
TDS(總?cè)芙夤腆w物質(zhì)) | 0.01%FS | |
溫度 | 0.1℃ | |
pH值 | 在±0.006pH內(nèi) | |
mv(ORP) | ±2mV | |
導(dǎo)電性 | ±0.5%FS | |
電阻率 | ±0.5%FS | |
鹽 | ±0.5%FS | |
TDS(總?cè)芙夤腆w物質(zhì)) | ±0.5%FS | |
溫度 | 在±0.2℃以內(nèi) | |
ATC(自動(dòng)溫度補(bǔ)償):0至100.0°C MTC(手動(dòng)溫度補(bǔ)償):0至100.0°C | ||
ATC(自動(dòng)溫度補(bǔ)償):0到100.0°C MTC(手動(dòng)溫度補(bǔ)償):0到100.0°C ATC OFF(無溫度補(bǔ)償) | ||
25℃固定 | ||
0至9.99%/℃ | ||
JIS pH標(biāo)準(zhǔn)溶液,美國標(biāo)準(zhǔn)溶液,5點(diǎn)校準(zhǔn)或定制標(biāo)準(zhǔn)溶液2點(diǎn)校準(zhǔn) | ||
1點(diǎn)校準(zhǔn) | ||
溫度:0至45°C濕度:20至90%或更低(無冷凝) * 0至40°C可選外部打印機(jī)規(guī)格 | ||
每個(gè)通道1500數(shù)據(jù) *當(dāng)執(zhí)行數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器操作時(shí),ch1和ch2的測量數(shù)據(jù)被同時(shí)存儲(chǔ) | ||
○穩(wěn)定性判斷值:固定 | ||
○測量期間顯示始終有效 | ||
○新1次(包括新的10個(gè)校準(zhǔn)數(shù)據(jù)可以保存在探頭側(cè)) | ||
○設(shè)定間隔:1秒至99分59秒或2分鐘至99小時(shí)59分鐘 | ||
○可以設(shè)置OFF / 10分鐘/ 30分鐘/ 60分鐘/ 180分鐘/ 360分鐘/ 720分鐘 | ||
○IP67(連接探頭時(shí)和外部輸入/輸出部分被遮蓋時(shí)有效) * 1m,可浸入30分鐘 | ||
○可以連接到可選的外部打印機(jī)[EPS-P30](普通紙印章) | ||
○(絕緣) | ||
測量項(xiàng)目 | 測量值 | 輸出值 |
pH值 | pH 0-14 | 500至1900mV |
mv(ORP) | -2000至2000mV | 200至2200mV |
電導(dǎo)率 電阻率 | 每個(gè)范圍0到滿量程(2000位) | 200至2200mV |
鹽度(Nacl轉(zhuǎn)換) | 0.00至4.00% | 200至2200mV |
鹽度(PSS-78當(dāng)量) | 0.00至40.00psu | 200至2200mV |
TDS | 每個(gè)范圍0到滿量程(9999位) | 200至2200mV |
溫度 | .0到100℃ | 200至2200mV |
2節(jié)AA堿性電池/可充電鎳電池 或USB電源(無充電功能) | ||
當(dāng)連接pH /電導(dǎo)率探頭時(shí):大約400小時(shí) | ||
條件:背光關(guān)閉選項(xiàng)未連接 | ||
0.2VA(使用3V電池時(shí)),0.9VA(使用USB電源時(shí)) | ||
大約70(W)x 35(H)x 185(D)mm(限主機(jī),不包括突起和傳感器) | ||
大約300克(包括電池) | ||
|
15101169516