產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保類(lèi)檢測(cè)儀器露點(diǎn)測(cè)試儀芬蘭維薩拉dmt345、dmt346露點(diǎn)變送器、露點(diǎn)傳感器/露點(diǎn)開(kāi)關(guān) *
芬蘭維薩拉dmt345、dmt346露點(diǎn)變送器、露點(diǎn)傳感器/露點(diǎn)開(kāi)關(guān) *露點(diǎn)測(cè)量DMT345DMT346工作溫度范圍-40..+100 °C (-40..+212 °F)-25..+100 °C (-13..+212 °F)精度±2 °C (±3.6 °F)±2 °C (±3.6 °F)傳感器維薩拉 DRYCAP® 180S維薩拉 DRYCAP
product
產(chǎn)品分類(lèi)英國(guó) Geotech便攜式沼氣分析儀Biogas 5000是由北京中恒日鑫公司專(zhuān)業(yè)現(xiàn)貨,本產(chǎn)品穩(wěn)定性好,檢測(cè)數(shù)值,價(jià)格合理質(zhì)量有保障,如需購(gòu)買(mǎi)可通過(guò)http://www.bjzhrx。。com.cn與客服。
芬蘭維薩拉dmt345、dmt346露點(diǎn)變送器、露點(diǎn)傳感器/露點(diǎn)開(kāi)關(guān) *
產(chǎn)品特點(diǎn):
露點(diǎn)測(cè)量 | |||
DMT345 | DMT346 | ||
工作溫度范圍 | -40..+100 °C (-40..+212 °F) | -25..+100 °C (-13..+212 °F) | |
精度 | ±2 °C (±3.6 °F) | ±2 °C (±3.6 °F) | |
傳感器 | 維薩拉 DRYCAP? 180S | 維薩拉 DRYCAP? 180S | |
溫度測(cè)量DMT345 | |||
工作溫度范圍 | 0...+180 °C (+32...+356 °F) | ||
配有傳感器加熱功能的情況下 | 工作溫度上限值由濕度決定 | ||
精度 | +100 °C時(shí),±0.4 °C( 212 °F時(shí),±32.72) | ||
溫度傳感器 | Pt 100 IEC 751 1/3,B級(jí) | ||
工作環(huán)境參數(shù) | |||
DMT345 | DT346 | ||
探頭機(jī)件工作溫度上限 | 高 +180 °C (+356 °F) | 高 +350 °C (+662 °F) | |
帶顯示功能的變送器主體工作溫度范圍 | -40..+60 °C (-40..+140 °F) 0..+60 °C (32..+140 °F) | -40..+60 °C (-40..+140 °F 0..+60 °C (32..+140 °F) | |
兩個(gè)型號(hào)的輸入輸出參數(shù) | |||
工作電壓 | 10…35 VDC, 24 VAC | ||
在20 °C條件下的功耗(輸入電壓24 VDC) | |||
輸出電壓為 2x0...1V/0...5V/0...10V | 大 25 mA | ||
輸出電流為 2x0...20mA | 大 60 mA | ||
RS-232 | 大 25 mA | ||
顯示與背光 | + 20 mA | ||
在傳感器清洗情況下 | + 110 mA (大) | ||
模擬輸出 | (2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)輸出,第三個(gè)為可選輸出) | ||
數(shù)字輸出接口 | RS-232, RS-485 (選配) | ||
以太網(wǎng)接口(可選) | |||
支持標(biāo)準(zhǔn) | 10/100Base-T | ||
聯(lián)接器 | RJ45 | ||
通訊協(xié)議 | net | ||
WLAN接口(選配) | |||
支持標(biāo)準(zhǔn) | 802.11b | ||
天線接頭類(lèi)型 | RP-SMA | ||
通訊協(xié)議 | net | ||
安全性 | WEP 64/128,WPA | ||
驗(yàn)證/加密 開(kāi)放式 / 無(wú)加密 開(kāi)放式 / WEP WPA 預(yù)共享密鑰 / TKIP WPA 預(yù)共享密鑰 / CCMP (即 WPA2) | |||
采用實(shí)時(shí)時(shí)鐘的選配數(shù)據(jù)記錄器 | |||
可記錄參數(shù) | 多可記錄數(shù)據(jù)趨勢(shì)/小值/大值,三個(gè)值 | ||
記錄時(shí)間間隔 | 10秒(固定間隔) | ||
大記錄期 | 4年零5個(gè)月 | ||
記錄點(diǎn) | 每臺(tái)13700萬(wàn)點(diǎn) | ||
電池壽命 | 短5年 | ||
菜單語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、德語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、漢語(yǔ) | ||
結(jié)構(gòu)參數(shù) | |||
探頭電纜長(zhǎng)度 | 2 m, 5 m 或 10 m | ||
選配功能和配件 | |||
顯示設(shè)備 | 帶背光的LCD顯示器、可顯示圖形趨勢(shì) |
中恒日鑫承諾凡是在本公司購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品,質(zhì)保一年(人為原因損壞不保)終身維護(hù)的原則,請(qǐng)廣大用戶放心購(gòu)買(mǎi),更多相關(guān)儀器請(qǐng)?jiān)L問(wèn)http://www.bjzhrx。。com.cn/
15101169516