技術(shù)文章
Technical articlesAHAI 2001-2環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè)儀主要功能
AHAI2001型環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè)儀(系列2級(jí),低配)采用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),模塊化設(shè)計(jì),具有可靠性高、穩(wěn)定性、動(dòng)態(tài)范圍寬、無需量程轉(zhuǎn)換等優(yōu)點(diǎn)、耗電省、體積小等優(yōu)點(diǎn)。符合GB/T 3785.1-2010和IEC 61672-1:2013標(biāo)準(zhǔn)對(duì)2級(jí)的要求。可廣泛應(yīng)用于各種噪聲監(jiān)測(cè)、監(jiān)控的場(chǎng)合。
技術(shù)參數(shù):
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1-2010 2級(jí) |
傳聲器 | AWA14421型預(yù)極化電容式測(cè)試傳聲器 |
測(cè)量范圍 | 30 dB~130 dB(A) |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
頻率計(jì)權(quán) | A,C,Z |
時(shí)間計(jì)權(quán) | F,S,I |
主要測(cè)量指標(biāo) | Lp,Leq,t |
功耗 | 32 mA/5 V,約0.15 W |
電源及接口 | 5V/0.2A,MicroUSB口 DB9座接入(推薦,安裝牢靠) |
通信接口 | RS232或RS485可選,默認(rèn)RS485 |
安裝接口 | 螺釘式固定,接口定義:DC6~12V、GND、TXD/B、RXD/A |
主機(jī)尺寸 | 104×54.2×23 mm |
工作條件 | 氣 溫:-10 ℃~50 ℃, 相對(duì)濕度:20 %~90 %, 氣 壓:65 kPa~108 kPa |
產(chǎn)品配置:
序號(hào) | 品名 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 戶外保護(hù)罩 | 1 | 防風(fēng)防雨防鳥停 |
2 | 測(cè)試傳聲器 | 1 | 聲信號(hào)轉(zhuǎn)電信號(hào) |
3 | 前置級(jí)及延長線 | 1 | 延長線長3.5米 |
4 | 立桿 | 1 | 0.5m或1m可定制 |
5 | AHAI2001-2主機(jī) | 1 | 有型批證書 |
6 | RS485接口 | 1 | |
7 | 出廠證書 | 1 |
15101169516