技術(shù)文章
Technical articles
行業(yè) | 產(chǎn)品(工序) | 單位 | 廢物名稱 | 產(chǎn)品廢渣排放系數(shù) |
冶金 | 高爐(沸騰爐)煉汞 | 噸(原料) | 廢渣 | 500-700噸,含汞0.002-0.005% |
重、浮選水冶法煉汞 | 噸(精礦) | 廢渣 | 6-12噸,含汞0.05-0.1% | |
重浮選蒸餾法煉汞 | 噸(精礦) | 廢渣 | 3-12噸,含汞0.004-0.01% | |
氧化鋁 | 噸 | 廢渣(赤泥) | 1.0-1.8噸,密度2.7-2.9噸/米3容重0.8-1噸/米3 | |
鈾礦水冶煉 | 噸 | 廢渣 | 0.97-0.99噸 | |
選礦 | 噸 | 尾礦渣 | 0.5-1.0噸 | |
焦碳 | 噸 | 塵(煤) 焦油 | 1.4-5公斤 0.3-2公斤 | |
高爐生鐵
| 噸 | 沖水渣 廢渣 | 6-10噸 0.3-0.9噸平均0.7噸 | |
冶金 | 吹氧轉(zhuǎn)爐煉鋼
| 噸 | 鋼渣 螢石渣 | 0.2-0.3噸 0.1噸 |
電爐煉鋼 | 噸 | 廢渣 塵 | 0.1-0.2噸 8-12公斤 | |
平爐煉鋼 | 噸 | 廢渣 塵 | 0.25-0.35噸 0.8-1.2公斤大3.6公斤 | |
酸洗鋼材 | 噸 | 酸洗液 | 約70公斤,硫酸11%。 | |
沖天爐生鐵鑄造 | 噸 | 化鐵爐渣 | 60-100公斤 | |
硅鐵合金 | 噸 | 廢渣 | 2.5-3.5噸 | |
鎢鐵合金 | 噸 | 廢渣 | 0.5-0.7噸 | |
硅錳鐵 | 噸 | 廢渣 | 2-3.5噸 | |
釩鐵合金 | 噸 | 廢渣 | 3-4噸(濕法排渣) | |
鎢鉬合金 | 噸 | 廢渣 | 1.5-1.8噸 | |
硅 | 噸 | 廢渣 | 20噸,含砷0,2-0.3噸 | |
銅反射爐 | 噸(原料) | 廢渣 | 0.65-0.8噸,含銅0.3-0.5% | |
銅電解 | 噸 | 廢渣 | 硫酸約10% | |
鉛熔煉 | 噸(原料) | 廢渣 塵 | 0.37噸含塵2.9-0.5% 33-35公斤 | |
| 鋅蒸餾 | 噸 | 廢渣 | 約0.43噸 |
鎳冶煉 | 噸(原料) | 廢渣 | 40噸 | |
鎳反射爐硫化陰極熔煉 | 噸 | 廢渣 | 0.3噸 | |
| ||||
銅鎳礦電爐熔煉 | 噸 | 廢渣 | 1-1.2噸,密度2.7-2.9噸/米3 | |
鋁電解
| 噸 | 廢渣 塵 | 2-3噸 20-100公斤含氟6-8公斤 | |
有機(jī)化工 | 醋酸 | 噸 | 酸渣 | 0.5-1.2公斤,含醋酸錳11% |
乙炔(電石法) | 噸 | 電石渣 | 1.2噸 | |
乙醛 | 噸 | 濾餅渣 | 0.03-0.06公斤 | |
乙炔水合法 | 噸 | 廢渣廢汞液 | 0.6-0.8噸15-20噸,含汞5-10毫克/升 | |
環(huán)氧乙烷 | 噸 | 皂化液殘液 | 40-70(鈣法70-120噸)含NaCL,NaOH乙二醇,氯乙醇等,PH=12-13,約0.1噸,主要含乙醛縮醛物呈紅棕色。 | |
環(huán)氧丙烷 | 噸 | 釜?dú)堃?/span> | 3.2噸,含環(huán)氧丙烷15300毫克/升,二氧丙烷14200毫克/升,二氯異丙醚5900毫克/升等。 | |
丁二烯 | 噸 | 糖醛液 | 糖醛聚合物4公斤 | |
苯酚 | 噸 | 廢堿液 酸化液廢渣 | 0.6-1噸,含NaOH50-70克/升,Na2SO320-30克/升,苯100-200毫克/升 0.2噸含Na2SO325%,0.1噸,含苯酚20-40%,苯磺酚鈉5-8% | |
苯乙烯 | 噸 | 有機(jī)渣 | 13.6-32公斤(低濃度乙烯為原料,產(chǎn)生有機(jī)渣22.7-43公斤) | |
異丙苯法 |
| 堿液
丙酮液
酚鈉廢液 廢催化劑 廢樹脂 | 30-50公斤,NaOH3-5%含苯 0.2噸,含丙酮1000-5000毫克/升,NaOH8%, 0.1噸,含酚鈉20% 30公斤 0.2公斤。 | |
氯乙烯(乙炔法) | 噸 | 酸液
堿液
汞催化劑渣 | 3-4噸,鹽酸1-3%,汞2- 10毫克/升,60-80公斤,NaOH5%, 1.5-2公斤,含HgCl26% | |
丙烯腈 | 噸 | 廢催化劑渣 污泥焚燒值 | 0.2公斤 0.1公斤 | |
氯丁橡膠 | 噸 | 高聚物渣 電石渣 | 20公斤 3.2噸(干基) | |
順丁橡膠 | 噸 | 催化劑粉末污泥(沉渣) | 69公斤約20噸 | |
合成洗滌劑 | 噸 | 油堿渣 |
| |
肥皂(香皂) | 噸 | 皂化黑液 堿渣 酸渣 | 5-7公斤 16-20公斤 3-4公斤 | |
無(wú)機(jī)化工 | 硫酸 | 噸 | 廢渣 | 0.5噸礦渣,含鐵45-50%,硫2%。用石膏作原料為0.5噸 |
硝酸 | 噸 | 廢渣 | 57噸,含HNO350-100毫克/公斤。 | |
氫氟酸 | 噸 | 氟硅塵 | 13.6公斤 | |
氫氧化鈉 | 噸 | 鹽泥 | 鹽泥是鹽水量的1-5%,或160公斤,含汞為耗量的80-90%;處理后的鹽泥排量55-64公斤,汞8.6-14克。 | |
純堿 | 噸 | 堿渣 | 0.3噸,含純堿58% | |
硫化堿 | 噸 | 塵廢渣 | 6公斤 0.6噸 | |
鹽酸 | 噸 | 廢液 | 23-41公斤稀硫酸廢液 | |
合成氨 | 噸 | 廢渣 | 以煤、焦炭為原料時(shí),煤渣500-750公斤 | |
硝酸銨 | 噸 | 硝酸銨塵 | 18.27 | |
尿素 | 噸 | 碳酸鹽 | 0.05公斤 | |
黃磷 | 噸 | 磷泥爐渣 | 0.1-0.15噸8噸(含氟化鈣) | |
紅釩鈉(鉀) | 噸 | 鉻渣 | 3-4噸Cr+640公斤 |
|
造紙工業(yè) | 造紙(硫酸法) | 噸 | 廢渣 | 0.6噸(年產(chǎn)萬(wàn)噸以下單位廢渣約0.3噸)
|
15101169516